野球観戦チケット |
日 付 | 対戦相手 | 座席種類 |
7月21日(月) | 日ハム | 3塁フィールド上段BOX4 |
7月26日(土) | 西武 | 3塁フィールド上段BOX4 |
東北・秋田新幹線 |
商品名 | 販売金額 |
仙台⇔東京 | JR東日本株主優待券を利用して安く行けます。(4割引きになります。) |
仙台⇔大宮 | JR東日本株主優待券を利用して安く行けます。(4割引きになります。) |
仙台⇔青森 | JR東日本株主優待券を利用して安く行けます。(4割引きになります。) |
仙台⇔秋田 | JR東日本株主優待券を利用して安く行けます。(4割引きになります。) |
※年末年始、ゴールデンウィーク、お盆もご利用いただけます。
商品券・ギフト券 |
商品名 | 販売金額 | 買取額 |
百貨店共通 | 98.5% | ~96% |
三越・藤崎 | 98% | ~96% |
イオン ヨークベニマル | 98.5% | ~96% |
JCB | 98% | ~96% |
UC,ニコス,ナイスギフト,VJA | 98% | ~96% |
日専連 | 98% | ~96% |
※大口買取大歓迎!
只今高価買取中です!
図書カード&クオカード |
商品名 | 販売金額 | 買取額 |
図書カード | 97.5% | ~92% |
図書カードnext(完封) | 97.5% | 93%〜95% |
図書カードnext(バラ) | 97% | 70%〜90% |
クオカード | 97%〜98% | ~92% |
食品券 |
商品名 | 販売金額 | 買取額 |
ジェフグルメ | 490円 | ~92% |
マックカード | 490円 | ~90% |
お米券540円分 | 520円 | 80% |
お米券440円分 | 420円 | 80% |
旅行券 |
商品名 | 販売金額 | 買取額 |
JTBナイストリップ | 96% | 〜88% |
びゅう商品券 | ----- | ~94% |
その他 | ----- | お問い合わせください |
株主優待券 |
商品名 | 販売金額 | 買取額 |
ANA | 変動制につき お問合せ下さい | 変動制につき お問合せ下さい |
JAL | 変動制につき お問合せ下さい | 変動制につき お問合せ下さい |
JR東日本 | 変動制につき お問合せ下さい | 変動制につき お問合せ下さい |
ビール券 |
商品名 | 販売金額 | 買取額 |
瓶ビール (820円分) | 820円 | 760円~765円 |
瓶ビール (816円分) | 816円 | 755円~760円 |
缶ビール (488円分) | 488円 | 440円〜445円 |
※ 大口買取相談ください。
切手・はがき・レターパック |
商品名 | 販売金額 | 買取額 |
切手:シート (現行のもの) | ~97% | ~83% |
切手:バラ (現行のもの) | 95% | ~70% |
記念切手:シート | ----- | 〜60% |
記念切手:バラ | ----- | 〜40% |
はがき | 10枚単位:800円 | 〜80% |
レターパックライト | 420円 | 〜85% |
レターパックプラス | 580円 | ~82% |
スマートレター | 200円 | ~75% |
その他
※ 切手のお買取りは、金額別に分けてお持ちください。'
※ 価格はその時の相場により変動することがあります。
お気軽にお問合せ下さい。
※ 旧券、状態が悪い商品はレートが下がります。
ご了承下さい。